7050 алюминиевая пластинчатая пластина является высокопрочным термообрабатываемым сплавом с чрезвычайно высокой прочностью и устойчивостью к разрушению покрытия и коррозии напряженного растрескивания.
Пластина из алюминиевого сплава 7050 известна своей долговечной прочностью. Хотя другие сплавы могут быть прочнее в однократном сравнении, они не всегда обеспечивают ту же долговечность, которую могут предоставить изделия из 7050.
Алюминиевая пластина из сплава 7050 теперь более распространена в авиационных приложениях, чем 7075, особенно в диапазоне толщины от 3 до 6 дюймов, потому что она все еще может поддерживать прочность в более толстых деталях.
Алюминиевый сплав 7050-T7451 известен как лучший продукт среди алюминиевых сплавов с высокой прочностью, значительно превосходящий мягкую сталь. Этот сплав имеет хорошие механические свойства и анодную реакцию. Он в основном используется в авиационной промышленности, формовочной обработке, механическом оборудовании, приспособлениях, особенно для изготовления авиационных конструкций и других конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам и требующих высокой прочности и сильной коррозионной стойкости.
7050 T7451 обладает лучшей устойчивостью к твердению, коррозии и разрушению от напряженной коррозии по сравнению с сплавом 7075. Поскольку он менее чувствителен к закалке, чем большинство других аэрокосмических сплавов, 7050 сохраняет свои прочностные свойства лучше в более толстых секциях и более равномерно обрабатывается на всем диапазоне толщин в более тяжелых габаритах.
Хорошая устойчивость к разрушению от напряженной коррозии и высокая прочность.
Этот продукт обладает хорошей механической прочностью и особенно подходит для толстых пластинчатых приложений.
Описывать | Размер (дюймы) |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 48" x 120" |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 120" |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 72" |
0.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 48" |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 48" x 96" |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 96" |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 60" |
0.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 24" |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 48" x 72" |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 72" |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 48" |
0.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 12" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 48" x 60" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 48" x 48" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 60" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 48" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 24" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 12" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 120" |
1" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 96" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 36" x 120" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 36" x 96" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 36" x 72" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 36" x 60" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 24" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 18" x 18" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 120" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 96" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 120" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 96" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 72" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 60" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 72" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 60" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 48" |
1.25" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 24" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 120" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 96" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 72" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 60" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 48" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 24" |
1.5" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 4" x 12" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 72" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 60" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 48" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 24" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 8" x 12" |
1.75" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 120" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 48" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 36" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 24" x 24" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 12" x 12" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 120" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 10" x 96" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 96" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 72" |
2.0" AMS 4050 7050 T7451 Алюминиевая пластина | 6" x 60" |
Химический состав | Пределы (вес %) |
Кремний | 0.12 |
Железо | 0.15 |
Медь | 2.0-2.6 |
Марганец | 0.1 |
Магний | 1.9-2.6 |
Хром | 0.04 |
Цинк | 5.7-6.7 |
Титан | 0.06 |
Прочие, каждый | 0.05 |
Прочие, общее | 0.15 |
Толщина | Предел прочности на разрыв | Предел текучести | Удлинение |
Дюймы | КСИ | КСИ | % |
0.250-6.00 | 83-73 | 73-63 | 13-11 |
Материал | Температура | Толщина | Предел прочности на разрыв (KSI) | Предел текучести (KSI) | Удлинение в 2" % |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7451 | <2.0 | 74 | 64 | 10 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7451 | 2.0 - 3.0 | 73 | 63 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7451 | 3.0 - 4.0 | 72 | 62 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7451 | 4.0 - 5.0 | 71 | 61 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7651 | 0.25 - 1.0 | 76 | 66 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7651 | 1.0 - 1.5 | 77 | 67 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7651 | 1.5 - 2.0 | 76 | 66 | 9 |
Пластина из сплава 7050 (по продольной оси) | T7651 | 2.0 - 3.0 | 76 | 66 | 8 |
Класс | Температура | Предел прочности, KSI | Предел текучести, KSI | Удлинение, % |
7050 | T7451 | 74 | 64 | 10 |
T7651 | 77 | 67 | 9 |
Пластина из алюминия 7050 широко используется в структурных элементах воздушных судов для средних и толстых экструзий пластины, свободных и штампованных кованых изделий. Требования к сплаву для производства таких деталей: высокая устойчивость к разрушению покрытия и коррозии напряженного растрескивания, высокая трещиностойкость и устойчивость к усталости.
Типичные применения
Продукты, которые могут вас заинтересовать
Не стесняйтесь написать ваш запрос в форму ниже. Мы ответим в течение 24 часов и обеспечим защиту вашей личной информации.