1100 - это промышленно чистый алюминий с содержанием алюминия (массовая доля) 99, 00%, который не может подвергаться термической обработке для упрочнения. Он обладает высокой коррозионной стойкостью, электропроводностью и теплопроводностью, низкой плотностью, хорошей пластичностью и может производить различные алюминиевые материалы с помощью давления, но обладает низкой прочностью. Другие свойства при обработке в основном такие же, как у 1050А.
Листы и полосы из алюминия 1100 относятся к серии чистых алюминиевых листов, и их прочность относительно низкая. После анодирования коррозионная стойкость может быть дополнительно улучшена, а поверхность становится красивой.
Преимущества
Недостатки
Из-за низкой предела прочности и мягкости, листы из алюминия 1100 не применяются для высоконагруженных или высокопрочных конструкций.
UNS A91100, Алюминий 1100, AA1100, Al1100
Описание | Ширина (В) | Длина (В) |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H14 | 2" | 24" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H14 | 2" | 24" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H14 | 2" | 24" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H18 | 2" | 24" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H18 | 2" | 24" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H18 | 2" | 24" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-O | 2" | 24" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-O | 2" | 24" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-O | 4" | 24" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H14 | 4" | 24" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H14 | 4" | 24" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H14 | 4" | 24" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H18 | 4" | 24" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H18 | 4" | 24" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H18 | 4" | 24" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-O | 4" | 24" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 6" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 6" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 6" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 6" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 6" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 6" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 6" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 6" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 12" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 12" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 12" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 12" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 12" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 12" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 12" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 12" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 24" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 24" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 24" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-O | 6" | 24" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 24" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 24" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H14 | 6" | 24" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H18 | 6" | 24" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H18 | 12" | 12" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H18 | 12" | 12" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 12" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 12" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 12" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-H14 | 12" | 12" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H14 | 12" | 12" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H14 | 12" | 12" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H18 | 12" | 24" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H18 | 12" | 24" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H18 | 12" | 24" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 24" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 24" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-O | 12" | 24" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-H14 | 12" | 24" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H14 | 12" | 24" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H14 | 24" | 24" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 24" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 24" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 24" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 24" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 24" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 24" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-H14 | 24" | 24" |
0.02" Алюминиевый лист 1100-H14 | 24" | 48" |
0.032" Алюминиевый лист 1100-H14 | 24" | 48" |
0.04" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 48" |
0.05" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 48" |
0.063" Алюминиевый лист 1100-H18 | 24" | 48" |
0.08" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 48" |
0.09" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 48" |
0.125" Алюминиевый лист 1100-O | 24" | 48" |
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Прочие | Al |
Макс. 0.95% | Макс. 0.40% | Макс. 0.05% | Макс. 0.05% | Макс. 0.10% | Макс. 0.05% | Мин. 99.00% |
Сплав-Состояние |
Предел прочности (кси) |
Предел текучести (кси) |
Удлинение (%) |
1100-O | 13 | 5 | 30 |
1100-H14 | 18 | 17 | 3 |
1100-H18 | 24 | 22 | 2 |
Лист алюминия 1100 наиболее распространен в химической, пищевой и напитковой промышленности.
Лист алюминия 1100 обычно используется в посуде, теплообменных аппаратах, крышках для бутылок, печатных платах, строительных материалах, компонентах теплообменников и может также использоваться в качестве глубокоштампованных изделий. Он широко применяется в различных областях, от кухонной утвари до промышленного оборудования.
Типичные применения
Что такое алюминиевая пластина марки 1100?
Алюминий 1100 - один из самых широко используемых сплавов с отличными формовочными свойствами, особенно в полностью мягком отжиге. Он может подходить для применений, требующих гибких, вращающихся, тянущих, штамповочных и профилирующих процессов. У него хорошая теплопроводность и он часто используется в теплообменниках и радиаторах в электротехнических приложениях.
В чем разница между алюминием 6061 и 1100?
Алюминий 1100 используется в приложениях, требующих высокой коррозионной стойкости и формования, таких как химическое оборудование и кухонные приборы, в то время как алюминий 6061 известен своей прочностью, свариваемостью и универсальностью в структурных и авиационных приложениях.
Какой эквивалент алюминиевого сплава 1100?
Алюминиевый сплав 1100 эквивалентен ISO Al99.0Cu и UNS A91100.
1. Алюминиевый пруток 1100
Алюминиевый пруток 1100 - это промышленно чистый алюминиевый сплав с отличной коррозионной стойкостью и высокой электропроводностью.
2. Лист алюминия 1100-0
Лист алюминия 1100-0 - это полностью отожженный алюминиевый лист с высокой формоваемостью.
3. Свойства листа алюминия 1100-H14
Лист алюминия 1100-H14 - это упрочненный алюминиевый лист с хорошим балансом прочности и пластичности.
Продукты, которые могут вас заинтересовать
Не стесняйтесь написать ваш запрос в форму ниже. Мы ответим в течение 24 часов и обеспечим защиту вашей личной информации.