5086 H111 é uma designação específica de têmpera para a liga de alumínio 5086. A liga 5086 é conhecida pela sua alta resistência, excelente resistência à corrosão e boa maquinabilidade.
O 5086 H111 alcança um equilíbrio entre resistência e ductilidade. Comparado com outras temperas mais duras, é mais fácil de maquinar e moldar.
5086 H111 é uma variante da liga 5086, com uma têmpera que oferece resistência média e excelente resistência à corrosão, sendo adequada para aplicações marítimas e industriais.
Geralmente, o alumínio H111 é uma designação de têmpera que indica material parcialmente endurecido processado que proporciona boa formabilidade e resistência média para diversas necessidades de fabricação.
Propriedade | Descrição |
Resistência | Baixa, adequada para aplicações que requerem alta ductilidade |
Soldabilidade | Boa, adequada para operações de soldagem e união |
Ductilidade | Alta, exibindo excelente plasticidade e maquinabilidade |
Resistência ao Escoamento/Resistência à Tração | Relativamente baixa, mas com desempenho excecional em aplicações que requerem alta plasticidade |
Liga | 5086 |
Têmpera | O, H111, H116, H321 |
Espessura | 0, 8-200mm |
Largura | 500-2800mm |
Comprimento | 1000mm-12000mm (Pode ser cortado) |
Dimensão normal | 1250*2500mm, 1500mm*3000mm. |
Norma | QQ-A-250/7 chapa e placa 5086 |
Preço da chapa de alumínio | Preço de fábrica |
Têmpera | Resultado do teste à temperatura ambiente | |||
Resistência à tração/MPa | Resistência ao escoamento/MPa | Alongamento/% | Dureza | |
O/H111 | 240-310 | 100 | 11-17 | 65 |
H116/H321 | 275 | 195 | 8-10 | 81 |
H22/H32 | 275-335 | 185 | 5-10 | 80 |
H24/H34 | 300-360 | 220 | 4-8 | 88 |
H26/H36 | 325-385 | 250 | 3 | 96 |
Composição Química | |
Al | REM |
Si | ≤0, 4 |
Fe | ≤0, 5 |
Cu | ≤0, 1 |
Mn | 0, 2-0, 7 |
Mg | 3, 5-4, 5 |
Cr | 0, 05-0, 25 |
Zn | ≤0, 25 |
Ti | ≤0, 15 |
Nota: CADA ≤0, 05; TOTAL ≤0, 15 |
Produto | Largura (pol.) | Comprimento (pol.) |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 063" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 08" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 09" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 1/8" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 160" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 188" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 0, 190" 5086-H111 | 48" | 144" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 30" | 96" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 30" | 120" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 30" | 144" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 36" | 96" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 36" | 120" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 36" | 144" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 48" | 96" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 48" | 120" |
Placa de alumínio 0, 249" 5086-H111 | 48" | 144" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 30" | 96" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 30" | 120" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 30" | 144" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 36" | 96" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 36" | 120" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 36" | 144" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 48" | 96" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 48" | 120" |
Placa de alumínio 0, 375" 5086-H111 | 48" | 144" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 30" | 96" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 30" | 120" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 30" | 144" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 36" | 96" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 36" | 120" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 36" | 144" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 48" | 96" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 48" | 120" |
Chapa de alumínio 3/16" 5086-H111 | 48" | 144" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 30" | 96" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 30" | 120" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 30" | 144" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 36" | 96" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 36" | 120" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 36" | 144" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 48" | 96" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 48" | 120" |
Placa de alumínio 3/4" 5086-H111 | 48" | 144" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 30" | 96" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 30" | 120" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 30" | 144" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 36" | 96" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 36" | 120" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 36" | 144" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 48" | 96" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 48" | 120" |
Placa de alumínio 1/2" 5086-H111 | 48" | 144" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 30" | 96" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 30" | 120" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 30" | 144" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 36" | 96" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 36" | 120" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 36" | 144" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 48" | 96" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 48" | 120" |
Placa de alumínio de 1" 5086-H111 | 48" | 144" |
Produtos que Podem Interessar
Não hesite em escrever sua solicitação no formulário abaixo. Responderemos dentro de 24 horas e protegeremos suas informações pessoais.