1. Início
  2. Produtos
  3. Chapa de Alumínio
  4. Placa e Folha de Alumínio 2024 T4

Placa e Folha de Alumínio 2024 T4

O alumínio 2024-T4 é alumínio 2024 no estado T4, que possui maior ductilidade, tornando-o adequado para aplicações críticas enquanto ainda proporciona níveis satisfatórios de resistência.

Características da Chapa de Alumínio 2024 T4

Dureza da Chapa de Alumínio 2024 T4

Dureza da Chapa de Alumínio 2024

Especificações da Chapa de Alumínio 2024 T4

Liga 2024, 2A12
Estado O, T3, T4, T351, T851, T81, H112
Espessura 0.5mm-300mm
Largura 500-2650mm
Comprimento 500-12000mm
Norma GB/T3880, GJB1541, GJB2662, STMB209, EN485, QQ-A-250/4, AMS 4035, AMS 4037, FMS 10101, QQ-A-250/5, AMS 4040, AMS 4041, BMS 7-305

Produtos Relacionados com a Chapa de Alumínio 2024 T4

Chapa de Alumínio 2024 T42

A chapa de alumínio 2024 T42 é utilizada para placas balísticas e chapas de alumínio 2024 T4 de grau militar, com espessura de 5mm. Possui uma velocidade limite balística de 151.7 m/s quando impactada por uma esfera de aço com diâmetro de 25.4mm, proporcionando um bom desempenho balístico.

Chapa de Alumínio 2024 T451

A chapa de alumínio 2024 T451 oferece maior resistência e estabilidade em comparação com as chapas de alumínio nos estados T3 e T4. É comumente utilizada em aplicações que requerem alta resistência, resistência à fadiga e boa tenacidade, como componentes estruturais aeroespaciais.

Aplicações da Chapa de Alumínio 2024 T4

O 2024-T4 oferece a maior ductilidade. O estado mais comumente utilizado no tratamento térmico de componentes aeroespaciais é o T42 (tratamento térmico de solução + envelhecimento natural). Por exemplo, muitas ligas de alumínio 2024 usadas em aeronaves da Boeing e Airbus estão na condição T42.

As chapas de alumínio 2024 T4 são amplamente usadas na indústria aeroespacial para a fabricação de peles de asas, placas de teia, stringers e outros componentes estruturais devido à sua alta resistência e resistência à fadiga.

As chapas de alumínio 2024 T4 de grau aeroespacial, disponíveis em espessuras de 32mm e 16mm, são ligas de alumínio de alta resistência no sistema alumínio-cobre-magnésio, com composição razoável e bom desempenho geral. Esta liga é amplamente produzida em muitos países e é a liga de alumínio duro mais comumente utilizada.

Diferentes Normas para Chapa 2024

Propriedades Mecânicas da Chapa de Alumínio 2024 T4

Propriedades Mecânicas Típicas
Estado Tensão Dureza
Máxima Escoamento Alongamento Brinell
KSI MPA KSI MPA %
T4, T351 68 469 47 324 19 120

Propriedades Físicas da Chapa de Alumínio 2024 T4

2024-O 2024-T3 2024-T4 2024-T351
Resistência à Tração 100-200 MPa 320-480 MPa 310-480 MPa 330-460 MPa
Resistência ao Cisalhamento 130 MPa 290 MPa 290 MPa 290 MPa
Resistência à Fadiga 90 MPa 140 MPa 140 MPa 140 MPa
Módulo de Elasticidade 71 GPa 71 GPa 71 GPa 71 GPa
Dureza Brinell 49 120 120 120
Alongamento à Fratura 15% 15% 16% 13%

Composição Química do Alumínio 2024

Limites de Composição Química (WT %)
Silício 0.5
Ferro 0.5
Cobre 3.8-4.9
Manganês 0.3-0.9
Magnésio 1.2-1.8
Cromo 0.1
Zinco 0.25
Titânio 0.15
Outros, cada 0.05
Outros, total 0.15
Balance, Alumínio

Lista de Estoque de Chapas de Alumínio 2024 T4

Descrição Espessura (pol.) Temperamento Largura (pol.) Comprimento (pol.) Padrão
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 01" 0, 01" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 012" 0, 012" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 016" 0, 016" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 02" 0, 02" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 04" 0, 04" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 063" 0, 063" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 071" 0, 071" T4 36" 96" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 08" 0, 08" T4 60" 240" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 1" 0, 1" T4 60" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 16" 0, 16" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 025" 0, 025" T4 60" 240" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 032" 0, 032" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 05" 0, 05" T4 60" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 09" 0, 09" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 125" 0, 125" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 19" 0, 19" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 056" 0, 056" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 25" 0, 25" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 3125" 0, 3125" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 375" 0, 375" T4 36" 96" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 5" 0, 5" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 625" 0, 625" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 0, 75" 0, 75" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 1" 1" T4 36" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Placa de alumínio nua 1, 25" 1, 25" T4 60" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Chapa de alumínio nua 1, 5" 1, 5" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Chapa de alumínio nua 1, 75" 1, 75" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209
AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 2024 T4 Chapa de Alumínio Nua 2" 2" T4 48" 144" AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209

Perguntas sobre a Chapa de Alumínio 2024 T4

O que significa T4 em alumínio?

T4 refere-se a um estado do alumínio que foi tratado termicamente por solução e envelhecido naturalmente até uma condição estável.

O alumínio 2024 é mais forte do que o 6061?

O alumínio 2024 é geralmente mais forte do que o alumínio 6061 em termos de resistência à tração, particularmente no estado T4.

Produtos que Podem Interessar

CONTATE-NOS

Não hesite em escrever sua solicitação no formulário abaixo. Responderemos dentro de 24 horas e protegeremos suas informações pessoais.

Protegeremos rigorosamente seus dados e informações.