A chapa de alumínio 2014 é uma chapa retangular fabricada por laminação de lingotes de alumínio. O elemento de liga do 2014 é o cobre, conhecido como alumínio duro. Possui alta resistência e boas propriedades de corte e furação, mas uma resistência à corrosão inferior. A chapa de alumínio 2014 é utilizada em situações onde são requeridos alta resistência e dureza (inclusive em altas temperaturas).
A liga de alumínio 2014 é uma liga de endurecimento por precipitação que ainda pode manter a resistência após o tratamento térmico, que deve ser realizado a 935°F e depois resfriado com água. A chapa de alumínio 2014 é a segunda mais popular das ligas de alumínio da série 2000, ficando atrás apenas da liga de alumínio 2024. Normalmente é extrudida e forjada.
A liga 2014 tem uma resistência particularmente baixa à corrosão. Para resolver esse problema, geralmente é revestida com alumínio puro. Se o alumínio 2014 não revestido for exposto ao ambiente natural, deve ser pintado como medida de proteção contra a corrosão.
Especificação | Detalhes |
Liga | 2014 |
Temperatura do Material | O, T4, T6, T651, etc. |
Normas | AMS 4028, AMS 4029, BS L156, BS L157, QQA 250/3, EN 2088, EN 2395 |
ESPESSURA | Normalmente entre 0, 5mm e 100mm |
Largura | 1000mm, 1220mm, 1500mm |
Comprimento | Personalizável, variando de alguns centímetros a dezenas de metros |
UNS A92014, ISO AlCu4SiMg, Alumínio 2014, AA2014, Al2014, EN-AW 2014
Descrição | Temperamento | Espessura/pol. | Largura/pol. | Comprimento/pol. | Tipo | Formulários |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 01" | T6 | 0, 01" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 012" | T6 | 0, 012" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 016" | T6 | 0, 016" | 36" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 02" | T6 | 0, 02" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 025" | T6 | 0, 025" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 03" | T6 | 0, 03" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 032" | T6 | 0, 032" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
EN 2089 ASTM B209 2014 T6 ALCald Folha de Alumínio 0, 04" | T6 | 0, 04" | 48" | 144" | Caldo | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 04" | T6 | 0, 04" | 36" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 05" | T6 | 0, 05" | 36" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 051" | T6 | 0, 051" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 056" | T6 | 0, 056" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 06" | T6 | 0, 06" | 36" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 063" | T6 | 0, 063" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 071" | T6 | 0, 071" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 08" | T6 | 0, 08" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 08" | T6 | 0, 08" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 09" | T6 | 0, 09" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 1" | T6 | 0, 1" | 36" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 12"" | T6 | 0, 12"" | 36" | 96" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 125" | T6 | 0, 125" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 16" | T6 | 0, 16" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 16" | T6 | 0, 16" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 19" | T6 | 0, 19" | 48" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Chapa de Alumínio 0, 2" | T6 | 0, 2" | 36" | 144" | Nua | Folha |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 24" | T6 | 0, 24" | 36" | 96" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 25" | T6 | 0, 25" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 31" | T6 | 0, 31" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 3125" | T6 | 0, 3125" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 32" | T6 | 0, 32" | 36" | 96" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 375" | T6 | 0, 375" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 39" | T6 | 0, 39" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 47" | T6 | 0, 47" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 5" | T6 | 0, 5" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 59" | T6 | 0, 59" | 36" | 96" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 625" | T6 | 0, 625" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 63" | T6 | 0, 63" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 75" | T6 | 0, 75" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 79" | T6 | 0, 79" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 0, 98" | T6 | 0, 98" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1" | T6 | 1" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 18" | T6 | 1, 18" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 25" | T6 | 1, 25" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 38" | T6 | 1, 38" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 5" | T6 | 1, 5" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 57" | T6 | 1, 57" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 75" | T6 | 1, 75" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 77" | T6 | 1, 77" (1, 77") | 48" | 96" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 1, 97" | T6 | 1, 97" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2" | T6 | 2" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2, 17" | T6 | 2, 17" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2, 36" | T6 | 2, 36" | 60" | 240" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2, 56" | T6 | 2, 56" | 36" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2, 76" | T6 | 2, 76" (2, 76") | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 2, 95" | T6 | 2, 95" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 3" | T6 | 3" | 48" | 144" | Nua | Placa |
QQ-A-225/4 ASTM B209 2014 T6 Placa de alumínio 3, 15" | T6 | 3, 15" | 60" | 144" | Nua | Placa |
Peso% | Liga 2014a AECMA | Liga 2014 EUA |
Al | Rem | Rem |
Si | 0.50 - 0.90 | 0.50-1.20 |
Fe | 0.50 max | 0.7 max |
Cu | 3.9 - 5.0 | 3.9 - 5.0 |
Mn | 0.4-1.2 | 0.4 - 1.2 |
Cr | 0.10 max | 0.10 max |
Mg | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
Ni | 0.1 max | - |
Zn | 0.25 max | 0.25 max |
Ti+Zr | 0.20 max | - |
Ti | 0.15 max | 0.15 max |
Outros (cada um) | 0.05 max | 0.05 max |
Outros (total) | 0.15 max | 0.15 max |
Material | Temperatura | Espessura (mm) | Resistência à Tração Mínima (N/mm²) | Resistência ao Escoamento Mínima (N/mm²) | Alongamento em 50 mm | ||||
0, 5 mm | 0, 8 mm | 1, 3 mm | 2, 6 mm | 3, 0 mm | |||||
Chapa de Liga 2014 | T4 A nu | 0, 2-6, 0 | 400 | 225 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Chapa de Liga 2014 | T6 A nu | 0, 2-6, 0 | 440 | 380 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Chapa de Liga 2014 | T4 Revestida | 0, 2-1, 6 | 385 | 240 | 13 | 14 | 14 | - | - |
Chapa de Liga 2014 | T4 Revestida | 1, 6-6, 0 | 395 | 245 | - | - | - | 14 | 14 |
Chapa de Liga 2014 | T6 Revestida | 0, 2-1, 6 | 420 | 345 | 7 | 7 | 8 | - | - |
Chapa de Liga 2014 | T6 Revestida | 1, 6-6, 0 | 420 | 355 | - | - | - | 9 | 9 |
Material | Temperatura | Diametro (mm) | Resistência à Tração Mínima (N/mm²) | Resistência ao Escoamento (mínima) (N/mm²) | Alongamento em 5, 65 V (mínimo) |
Barras de Liga 2014 | T4 | <20 | 370 | 230 | 11 |
Barras de Liga 2014 | T4 | 20-75 | 390 | 250 | 11 |
Barras de Liga 2014 | T4 | 75-150 | 390 | 250 | 9 |
Barras de Liga 2014 | T4 | 150-200 | 370 | 230 | 8 |
Barras de Liga 2014 | T6510 | 20-75 | 480 | 435 | 7 |
Barras de Liga 2014 | T6510 | 75-150 | 465 | 420 | 7 |
Barras de Liga 2014 | T6510 | 150-200 | 435 | 390 | 7 |
Devido à sua alta resistência, excelente usinabilidade e resistência ao calor, a chapa de alumínio 2014 desempenha um papel crucial em vários campos de alta demanda. Sua popularidade na engenharia aeroespacial só é superada pela liga de alumínio 2024.
Áreas de Aplicação
Aplicações na Indústria
1. O que é o alumínio grau 2014?
O alumínio grau 2014 é uma liga de alta resistência composta principalmente de alumínio, cobre, manganês e magnésio, frequentemente utilizada em aplicações aeroespaciais.
2. A que série pertence o Alumínio 2014?
O Alumínio 2014 pertence à série 2xxx de ligas de alumínio, conhecidas por sua alta resistência e que são tipicamente ligadas com cobre.
3. Qual é o material da liga 2014?
A liga 2014 é uma liga de alumínio-cobre que oferece excelente usinabilidade e altas propriedades mecânicas, particularmente adequada para aplicações aeroespaciais e militares.
4. Qual é o custo da Liga de Alumínio 2014?
O custo da Liga de Alumínio 2014 varia dependendo das condições do mercado, fornecedor e quantidade, mas geralmente é mais caro do que as ligas de alumínio comuns devido às suas propriedades e aplicações específicas.
5. Qual é a diferença entre o alumínio 2014 e 2024?
A principal diferença entre o alumínio 2014 e 2024 é que o 2024 tem um teor de cobre mais alto, proporcionando ainda mais resistência e resistência à fadiga, tornando-o mais adequado para aplicações onde essas propriedades são críticas.
Não hesite em escrever sua solicitação no formulário abaixo. Responderemos dentro de 24 horas e protegeremos suas informações pessoais.