7075 T73 알루미늄은 7075 알루미늄 합금이 T73 상태로 처리된 것입니다. T73 상태는 용체 열처리와 인공 과열 처리에 의해 달성됩니다.
7075 T73 알루미늄은 T73 상태의 7075 알루미늄입니다. 이 상태에 도달하기 위해 금속은 용체 열처리를 거친 후 인공 과열 처리로 안정화됩니다. 과열의 정도는 응력 부식 저항을 극대화하도록 선택됩니다.
응력 부식 저항: 과열 처리를 통해 응력 부식 저항이 최적화됩니다.
용도: 7075 T73 알루미늄 판 시트는 항공 우주 및 구조 부품에서 고강도 응용에 적합합니다.
응력 부식 저항: 응력 완화 및 과열 처리를 통해 추가적으로 개선됩니다.
용도: 7075 T7351 알루미늄 판 시트는 높은 강도와 부식 저항이 요구되는 구조 및 항공 우주 분야에서 사용됩니다.
7075 T73511 알루미늄은 7075 알루미늄 합금이 T73511 상태로 처리된 것입니다. T73511 상태는 용체 열처리, 응력 완화, 및 인공 과열을 통해 달성됩니다.
응력 부식 저항: 과열 처리로 최적화되어 응력 부식 저항이 높은 애플리케이션에 적합합니다.
용도: 7075 T73511 알루미늄 판 시트는 구조 부품 및 정밀 기계적 특성이 요구되는 고강도 애플리케이션에 사용됩니다.
합금 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr | Ti | 기준 |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | - | 0.20 | GB/AMS/EN |
합금 | 유형 | 템퍼 | 두께(mm) | 너비(mm) |
7075 | 두꺼운 판 | T651/T7651/T7351/T73/T73511 | 4-260 | 1200-3800 |
얇은 판 | T651/T7651/T7351/T73/T73511 | 0.5-4.0 | 1000-2600 |
합금 | 템퍼 | 방향 | 두께(mm) | 인장 강도(Mpa) | 항복 강도 | 파단 신장율 | 기준 |
RM(Mpa) | RP0.2(Mpa) | A50% | |||||
7075 두꺼운 판 | T651 | LT | 6-260 | 570-590 | 495-515 | 10-13.5 | GB/T3380 |
T7651 | LT | 6-102 | 550-560 | 480-490 | 10.5-12.5 | AMS4045K | |
T7351 | LT | 6-102 | 500-520 | 420-435 | 10-12.5 | AMS4078 | |
7075 얇은 판 | T6 | - | 0.5-3.5 | 550-570 | 480-500 | 11-15 | GB/T3880 |
EN485 | |||||||
ASTM B209 |
7075 T73, 7075 T7351, 그리고 7075 T73511 알루미늄 합금의 차이점은 주로 열처리 과정과 결과적인 특성에 있습니다.
알루미늄 합금 상태 | 열처리 | 특성 | 용도 |
7075 T73 | 용해 열처리: 합금을 가열하여 용해 가능한 원소를 용해시킵니다. 인공 노화: 합금을 안정화하고 응력 부식 저항을 향상시키기 위해 수행됩니다. | 응력 부식 저항: 높은 응력 부식 균열 저항을 최적화했습니다. | 항공 우주 및 구조 부품에서 높은 강도와 좋은 응력 부식 저항이 필요한 경우 일반적으로 사용됩니다. |
7075 T7351 | 용해 열처리: T73과 유사합니다. 응력 해소: 금속을 늘려 내부 응력을 방출하며, 늘리는 양은 제품 유형(시트, 판, 바, 또는 단조)에 따라 다릅니다. 인공 노화: 성능을 향상시키기 위해 응력 해소 후 수행됩니다. | 응력 부식 저항: 응력 해소와 맞춤형 노화로 더욱 개선되었습니다. | 높은 강도와 향상된 응력 부식 저항 및 기계적 특성이 요구되는 구조적 및 항공 우주 애플리케이션에 적합합니다. |
7075 T73511 | 용해 열처리: T73 및 T7351과 동일합니다. 응력 해소: T7351과 유사하지만 일반적으로 압출 또는 튜빙에 특정합니다. 인공 과노화: 최적의 응력 부식 저항을 달성하기 위해 연장된 노화 과정. 직선화: 늘린 후 금속을 직선화하며, 이는 T73510과의 주요 차이점입니다. | 응력 부식 저항: 과노화 및 특정 후처리로 극대화되었습니다. | 정밀한 기계적 특성 및 향상된 응력 부식 저항이 필요한 고강도 구조적 애플리케이션에 매우 적합합니다. |
7075 T6와 7075 T73의 차이점은 무엇인가요?
7075-T6과 7075-T73의 차이점: 7075-T6은 높은 강도와 경도를 위해 T6 템퍼로 열처리 되며, 7075-T73은 응력 부식 저항을 개선하기 위해 T73 템퍼로 처리되지만 강도는 낮습니다.
7075 T6과 7075 T7의 차이점은 무엇인가요?
7075-T6과 7075-T7의 차이점: 7075-T6은 더 높은 강도와 경도를 가지고 있으며, 7075-T7은 일반적으로 T7351 또는 T73511과 같은 변형을 의미하며, 이는 응력 부식 저항을 개선하기 위해 특별히 처리된 것입니다.
7075 알루미늄은 강철만큼 강한가요?
7075 알루미늄은 인장 강도 측면에서 일부 강철과 비교될 수 있지만, 강철은 일반적으로 전반적으로 더 높은 강도와 내구성을 가지고 있습니다.
제품 | 성질 | 두께/인치 | 사이즈/인치 |
알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.025" | 4" x 12" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.032" | 6" x 120" |
알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.032" | 36" x 60" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.04" | 4" x 72" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.05" | 4" x 96" |
알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.063" | 48" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.071" | 24" x 60" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.08" | 4" x 60" |
알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.09" | 24" x 36" |
알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.125" | 24" x 48" |
ASTM B209 알루미늄 시트 7075-T73 | T73 | 0.19" | 48" x 48" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.25" | 36" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.375" | 24" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.5" | 36" x 60" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.5" | 24" x 72" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.625" | 18" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 0.75" | 18" x 72" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 1" | 18" x 120" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 1.25" | 18" x 60" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 1.5" | 12" x 120" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 1.75" | 12" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 2" | 12" x 72" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 2" | 12" x 60" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 2.25" | 12" x 24" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 2.5" | 10" x 96" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 2.75" | 10" x 120" |
ASTM B209 알루미늄 판 7075-T7351 | T7351 | 3" | 10" x 60" |
관심이 있을 만한 제품
아래 양식에 요청 사항을 작성해 주세요. 24시간 이내에 답변드리며, 개인 정보는 철저히 보호됩니다.