5083-O 알루미늄 합금은 어닐링 상태에서 처리된 5083 알루미늄 합금의 변형입니다. 5083 알루미늄 합금의 다른 변형과 비교하여, 5083-O는 가장 높은 연성을 나타냅니다.
5083-O 알루미늄 합금은 어닐링 상태에서 처리됩니다. 어닐링 공정은 재료의 내부 응력을 완화하기 위해 가열한 후 천천히 냉각시키는 과정을 포함합니다.
합금 | 템퍼 | 두께(mm) | 너비(mm) | 길이(mm) |
5083 | O, H111, H112, H114, H 116, H321 | 3-50 mm | 2000 mm 또는 맞춤형 | 6000/8000/9000/12000mm 또는 맞춤형 |
UNS A95083; ISO AlMg4.5Mn; 알루미늄 5083-O; AA5083-O; Al5083-O
화학 성분 한계 (중량 %) | |
규소 (Silicon) | 0.4 |
철 (Iron) | 0.4 |
구리 (Copper) | 0.1 |
망간 (Manganese) | 0.40-1.0 |
마그네슘 (Magnesium) | 4.0-4.9 |
크롬 (Chromium) | 0.05-0.25 |
아연 (Zinc) | 0.25 |
티타늄 (Titanium) | 0.15 |
기타, 각각 (Others, each) | 0.05 |
기타, 총합 (Others, total) | 0.15 |
잔량, 알루미늄 (Balance, Aluminum) |
템퍼 (Temper) | 인장 강도 (Tensile Strength) | 항복 강도 (Yield Strength) | 연신율 (Elongation) |
KSI | KSI | % | |
O (어닐링 처리) | 42 | 21 | 14 |
H112 | 43 | 23 | 10 |
H116 | 46 | 33 | 10 |
H321 | 46 | 33 | 10 |
설명 | 성질 | 두께/인치 | 너비 | 길이 | 형태 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 96" | 영형 | 0.25인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 0.25인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 0.25인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 0.25인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 0.25인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 0.25인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 0.25인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 0.25인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 0.25인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 0.25인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
0.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 120" x 288" | 영형 | 0.25인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 0.375인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 0.375인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 120" x 288" | 영형 | 0.375인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 0.375인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 0.375인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 0.375인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
0.375" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 120" x 288" | 영형 | 0.375인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 96" | 영형 | 0.625인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 0.625인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 0.625인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 0.625인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 0.625인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 0.625인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 0.625인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 0.625인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 0.625인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 0.625인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
0.625" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 0.625인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 96" | 영형 | 0.75인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 0.75인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 0.75인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 96" | 영형 | 0.75인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 0.75인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 190" | 영형 | 0.75인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 0.75인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 0.75인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 0.75인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 0.75인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
0.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 0.75인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 1" | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 144" | 영형 | 1" | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 60" x 144" | 영형 | 1" | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 1" | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 144" | 영형 | 1" | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 190" | 영형 | 1" | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 240" | 영형 | 1" | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 96" x 240" | 영형 | 1" | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 96" x 288" | 영형 | 1" | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 1" | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
1" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 1" | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 1.25인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 1.25인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 1.25인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 1.25인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 1.25인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 1.25인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 1.25인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 1.25인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 1.25인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 1.25인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
1.25" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 1.25인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 1.5인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 1.5인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 60" x 144" | 영형 | 1.5인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 1.5인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 1.5인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 190" | 영형 | 1.5인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 1.5인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 240" | 영형 | 1.5인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 1.5인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 1.5인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
1.5" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 1.5인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 96" | 영형 | 1.75인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 48" x 144" | 영형 | 1.75인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 60" x 144" | 영형 | 1.75인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 1.75인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 144" | 영형 | 1.75인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 190" | 영형 | 1.75인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 72" x 240" | 영형 | 1.75인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 96" x 240" | 영형 | 1.75인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 플레이트 96" x 288" | 영형 | 1.75인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 1.75인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
1.75" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 1.75인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 96" | 영형 | 2인치 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 48" x 144" | 영형 | 2인치 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 60" x 144" | 영형 | 2인치 | 60인치 | 144인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 96" | 영형 | 2인치 | 72인치 | 96인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 144" | 영형 | 2인치 | 72인치 | 144인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 190" | 영형 | 2인치 | 72인치 | 190인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 72" x 240" | 영형 | 2인치 | 72인치 | 240인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 96" x 240" | 영형 | 2인치 | 96인치 | 240인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 96" x 288" | 영형 | 2인치 | 96인치 | 288인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 240" | 영형 | 2인치 | 120인치 | 240인치 | 그릇 |
2" ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 판 120" x 288" | 영형 | 2인치 | 120인치 | 288인치 | 그릇 |
관심이 있을 만한 제품
아래 양식에 요청 사항을 작성해 주세요. 24시간 이내에 답변드리며, 개인 정보는 철저히 보호됩니다.