1. 제품
  2. 알루미늄 판
  3. 5052 알루미늄 판 시트

5052 알루미늄 판 시트

5052 알루미늄 시트는 AL-Mg 합금 알루미늄 시트입니다. 마그네슘이 5052 합금 알루미늄 시트의 주요 합금 원소입니다. 이 합금은 가장 널리 사용되는 녹 방지 알루미늄입니다. 이 합금은 특히 피로 저항력이 뛰어난 높은 강도를 가지고 있습니다.

5052 알루미늄 시트는 주로 마그네슘과 크롬으로 구성됩니다. 가공성이 좋고, 중간 정적 강도, 높은 피로 강도, 좋은 용접성 및 매우 우수한 내식성을 가지며, 특히 해양 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한 낮은 밀도와 우수한 열전도율을 가지고 있으며, 항공기 연료 탱크, 바람 및 비 차단기, 냉장고 라이너 및 패널 등에 사용됩니다.

5052 알루미늄 판 기준

5052 알루미늄 판 템퍼

5052 알루미늄 판 특징

5052 알루미늄 판 열처리

5052 알루미늄 판 제품은 우수한 마감 품질을 제공하는 비열처리 알루미늄 합금입니다. 비열처리 합금 중에서 5052는 가장 강력한 옵션 중 하나로 간주됩니다.

비록 열처리가 불가능하지만, 알루미늄 5052는 작업 경화 과정(5052-H32)을 통해 강화될 수 있습니다. 5052는 구리를 포함하지 않기 때문에 구리 포함 합금보다 염수 부식에 덜 민감합니다.

5052 알루미늄 판 용접

알루미늄 5052는 다양한 기술을 사용하여 쉽게 용접할 수 있으며, 모든 알루미늄 합금 중에서 최고의 용접 특성을 제공합니다.

5052 알루미늄 판 시트 재고

설명 두께 (IN) 폭(인치) 길이(IN)
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/8 5052 H32 알루미늄 시트 0.02인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.025인치 36인치 96인치
AMS4015 ASTM B209 5052 O 알루미늄 시트 0.025인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.025인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.032인치 48인치 96인치
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/8 5052 H32 알루미늄 시트 0.032인치 48인치 120인치
AMS-QQA-250/8 151-002-02B032 5052 H34 알루미늄 시트 0.032인치 48인치 144인치
AMS-QQA-250/8 ASTM B209 5052 O 알루미늄 시트 0.032인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.04인치 48인치 144인치
ASTM B209 AMS4015 5052O 알루미늄 시트 0.04인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.04인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.04인치 48인치 96인치
AMS-QQA-250/8 ASTM B209 5052 O 알루미늄 시트 0.04인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.05인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.05인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.05인치 60인치 120인치
AMS-QQA-250/8 ASTM B209 5052 O 알루미늄 시트 0.05인치 48인치 144인치
AMS4015 ASTM B209 5052O 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 36인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 60인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 36인치 96인치
AMS4017 ASTM B209 5052 H34 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 144인치
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/8 5052 H32 알루미늄 시트 0.063인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.08인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.08인치 60인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.08인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.08인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.08인치 60인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.09인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.09인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.09인치 60인치 144인치
AMS4015 ASTM B209 5052 O 알루미늄 시트 0.09인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.1인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.1인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.1인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 36인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 60인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 60인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 60인치 120인치
ASTM B209 505SH32 알루미늄 시트 0.125인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.125인치 72인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.16인치 48인치 144인치
ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 시트 0.1875" 72인치 240인치
ASTM B209 ASME SB209 5083 O 알루미늄 시트 0.1875" 84인치 240인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 60인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 60인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 36인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 48인치 96인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 시트 0.19인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 판 0.249인치 48인치 120인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 판 0.249인치 48인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 판 0.249인치 60인치 144인치
ASTM B209 5052 H32 알루미늄 판 0.249인치 48인치 96인치

5052 알루미늄 판의 기본 유형

5052 알루미늄 판 화학 성분

원소 백분율
Al 97.3
Cr 0.15 - 0.35
Cu 0.1 이하
Fe 0.4 이하
Mg 2.2 - 2.8
Mn 0.1 이하
Si 0.25 이하
Zn 0.1 이하

5052 알루미늄 판 기계적 정보

매개변수 제국 단위 미터법 단위
밀도 0.1 lb/in³ 2.78 g/cc
인장 강도 33, 000 psi 228 MPa
항복 강도 28, 000 psi 193 MPa
피로 강도 17, 000 psi 117 MPa
전단 강도 20, 000 psi 138 MPa
용융점 1, 125 - 1, 200 °F 607 - 649 °C

5052 알루미늄 판의 용도

일반적인 용도

5052 알루미늄 판의 용도

관심이 있을 만한 제품

문의하기

아래 양식에 요청 사항을 작성해 주세요. 24시간 이내에 답변드리며, 개인 정보는 철저히 보호됩니다.

데이터 및 정보를 철저히 보호하겠습니다.