2024 알루미늄은 높은 강도와 열처리 가능한 합금으로, 우수한 피로 저항성과 기계 가공성을 자랑하며 주로 항공우주 응용 분야에서 사용됩니다.
2024 알루미늄 판은 높은 강도, 뛰어난 기계 가공성 및 좋은 용접성을 갖추고 있어 항공우주 응용 분야에서 선호되는 "항공우주 합금"으로 불립니다.
2024 알루미늄 판은 열처리 가능한 합금 판, 즉 단단한 알루미늄 합금 판으로 분류되며, 높은 항복 강도와 상대적으로 좋은 피로 저항성을 가지고 있습니다.
2024 알루미늄 판은 알루미늄-구리-마그네슘 시스템의 전형적인 단단한 알루미늄 합금입니다. 종합적인 성능이 좋으며 가장 많이 사용되는 단단한 알루미늄입니다.
2024 알루미늄은 강도가 낮은 탄소강보다 50% 높은 강도를 가지고 있습니다. 2024는 일반적으로 단조되지 않으며 구조 응용 분야에서 2017 등급 알루미늄을 대체했습니다.
2024 알루미늄은 저항 용접만 적합하며, 브레이징이나 용접에는 추천되지 않습니다. 용접 시 균열이 발생하기 쉬우나 특별한 공정을 사용하면 용접하거나 리벳을 사용할 수 있습니다.
맨살 사양
사양 | 설명 |
QQ-A-250/4 | 항공우주용으로 2024 알루미늄 합금의 판, 시트 및 코일 형태에 대한 요구 사항을 다룹니다. |
AMS 4035 | 항공우주 응용 분야에 중점을 둔 롤드 판, 시트 및 호일 형태의 2024 알루미늄에 대한 요구 사항을 명시합니다. |
AMS 4037 | 항공우주 및 방위 분야를 위한 일관된 기계적 성질에 중점을 둔 2024 알루미늄의 롤드 판 및 시트 형태에 대한 요구 사항을 자세히 설명합니다. |
알클래드 사양
사양 | 설명 |
QQ-A-250/5 | 핵심 합금 강도를 유지하면서 부식 저항성을 강화하기 위한 순수 알루미늄층이 있는 알클래드 2024 알루미늄에 대한 사양입니다. |
AMS 4040 | 항공우주 응용 분야를 위한 알클래드 2024 알루미늄의 클래딩 공정 요구 사항을 다룹니다. |
AMS 4041 | 고성능 사용을 위한 클래딩 두께와 핵심 합금 속성을 포함한 알클래드 2024 알루미늄의 요구 사항을 제공합니다. |
AMS 4461 | 항공우주 환경에서의 부식 방지를 위한 클래딩 품질 및 부식 보호에 중점을 둔 알클래드 2024 알루미늄에 대한 요구 사항을 설명합니다. |
2024 알루미늄 판은 고유한 특성과 다양한 템퍼 옵션을 제공하여 항공우주 및 기타 고성능 응용 분야에서 중요한 재료입니다.
템퍼 | 두께 범위 |
O | 0.5mm - 25mm |
T3 | 0.5mm - 10.0mm |
T4 | 0.5mm - 10.0mm |
T351 | 6.00mm - 850mm |
T851 | 6.30mm - 40mm |
H112 | 4.5mm - 80mm |
F | 4.5mm - 150mm |
2024 알루미늄은 일정 정도의 열 저항성을 가지며, 150℃ 이하의 작업 부품으로 사용될 수 있습니다. 온도가 125℃를 초과하면 2024 합금의 강도가 7075 합금보다 높습니다. 열 상태, 풀림 및 새로운 담금질 상태에서의 성형 성능이 상대적으로 좋으며, 열처리 강화 효과가 두드러지지만, 열처리 공정 요구 사항은 엄격합니다. 부식 저항성이 낮지만, 순수 알루미늄 코팅으로 효과적으로 보호할 수 있습니다.
템퍼 | 경도 (HB) |
2024 H112 알루미늄 | 약 85 |
2024 T4 알루미늄 | 120 - 145 |
2024 T351 알루미늄 | 120 - 145 |
2024 O 알루미늄 | 약 40 |
설명 | 두께 | 성질 | 두께 | 너비 | 길이 | 양식 |
AMS 4037 ASTM B209 2024-O 베어 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 영형 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 영형 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 영형 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.025" | 0.025인치 | 영형 | 0.025 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | 영형 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | 영형 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 48인치 | 96인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | 영형 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | 영형 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.063" | 0.063인치 | 영형 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.08" | 0.08인치 | 영형 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.08" | 0.08인치 | 영형 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.19" | 0.19인치 | 영형 | 0.19 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.01" | 0.01인치 | 티3 | 0.01 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.012" | 0.012인치 | 티3 | 0.012 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.012" | 0.012인치 | 티3 | 0.012 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.016" | 0.016인치 | 티3 | 0.016 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.016" | 0.016인치 | 티3 | 0.016 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 36인치 | 96인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 60인치 | 240인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 60인치 | 240인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.071" | 0.071인치 | 티3 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.08" | 0.08인치 | 티3 | 0.08 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.1" | 0.1인치 | 티3 | 0.1 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 알클래드 시트 0.16" | 0.16인치 | 티3 | 0.16 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.01" | 0.01인치 | 티3 | 0.01 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.012" | 0.012인치 | 티3 | 0.012 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.016" | 0.016인치 | 티3 | 0.016 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 36인치 | 96인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.032" | 0.032인치 | 티3 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.032" | 0.032인치 | 티3 | 0.032 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.05" | 0.05인치 | 티3 | 0.05 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.071" | 0.071인치 | 티3 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.08" | 0.08인치 | 티3 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.09" | 0.09인치 | 티3 | 0.09 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.1" | 0.1인치 | 티3 | 0.1 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.125" | 0.125인치 | 티3 | 0.125 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 베어 시트 0.19" | 0.19인치 | 티3 | 0.19 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.016" | 0.016인치 | 티3 | 0.016 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.02" | 0.02인치 | 티3 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.025" | 0.025인치 | 티3 | 0.025 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | 티3 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | 티3 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | 티3 | 0.04 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | 티3 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | 티3 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.056" | 0.056인치 | 티3 | 0.056 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.063" | 0.063인치 | 티3 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.071" | 0.071인치 | 티3 | 0.071 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.08" | 0.08인치 | 티3 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.09" | 0.09인치 | 티3 | 0.09 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.125" | 0.125인치 | 티3 | 0.125 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.16" | 0.16인치 | 티3 | 0.16 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.16" | 0.16인치 | 티3 | 0.16 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.19" | 0.19인치 | 티3 | 0.19 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.19" | 0.19인치 | 티3 | 0.19 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T3 베어 알루미늄 시트 0.012" | 0.012인치 | 티3 | 0.012 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.25" | 0.25인치 | T351 | 0.25 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.25" | 0.25인치 | T351 | 0.25 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.3125" | 0.3125인치 | T351 | 0.3125 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.375" | 0.375인치 | T351 | 0.375 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.375" | 0.375인치 | T351 | 0.375 | 36인치 | 96인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.5" | 0.5인치 | T351 | 0.5 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.625" | 0.625인치 | T351 | 0.625 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 0.75" | 0.75인치 | T351 | 0.75 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1인치 | 1" | T351 | 1 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1인치 | 1" | T351 | 1 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1인치 | 1" | T351 | 1 | 36인치 | 96인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1.25" | 1.25인치 | T351 | 1.25 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1.5" | 1.5인치 | T351 | 1.5 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 1.75" | 1.75인치 | T351 | 1.75 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024 T351 알루미늄 판 2인치 | 2인치 | T351 | 2 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS4037 ASTM B209 2024-0 알루미늄 알클래드 시트 0.09" | 0.09인치 | 영형 | 0.09 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.016" | 0.016인치 | 영형 | 0.016 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.016" | 0.016인치 | 영형 | 0.016 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.02" | 0.02인치 | 영형 | 0.02 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.02" | 0.02인치 | 영형 | 0.02 | 36인치 | 96인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.025" | 0.025인치 | 영형 | 0.025 | 36인치 | 96인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.032" | 0.032인치 | 영형 | 0.032 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.04" | 0.04인치 | 영형 | 0.04 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.071" | 0.071인치 | 영형 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.08" | 0.08인치 | 영형 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.1" | 0.1인치 | 영형 | 0.1 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 알클래드 시트 0.125" | 0.125인치 | 영형 | 0.125 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.025" | 0.025인치 | 영형 | 0.025 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.032" | 0.032인치 | 영형 | 0.032 | 36인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.063" | 0.063인치 | 영형 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.071" | 0.071인치 | 영형 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.09" | 0.09인치 | 영형 | 0.09 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.1" | 0.1인치 | 영형 | 0.1 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.125" | 0.125인치 | 영형 | 0.125 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 베어 시트 0.16" | 0.16인치 | 영형 | 0.16 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 시트 0.016" | 0.016인치 | 영형 | 0.016 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS4037 ASTM B209 2024-O 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | 영형 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS-QQ-A-250/4 2024-O 알루미늄 판 0.25" | 0.25인치 | 영형 | 0.25 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
AMS-QQ-A-250/4 2024-O 알루미늄 판 0.5" | 0.5인치 | 영형 | 0.5 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
AMS-QQ-A-250/4 2024-T851 알루미늄 판 1인치 | 1" | T851 | 1 | 48인치 | 96인치 | 그릇 |
AMS-QQA-250/4 AMS 4037 2024 T351 알루미늄 판 1인치 | 1" | T351 | 1 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
AMS-QQA-250/4 ASTM B209 2024 O 알루미늄 시트 0.09" | 0.09인치 | 영형 | 0.09 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
AMS-QQA-250/5 ASTM B209 2024 T3 알루미늄 시트 0.012" | 0.012인치 | 티3 | 0.012 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024 T81 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | T81 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알클래드 시트 0.032" | 0.032인치 | T81 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알클래드 시트 0.04" | 0.04인치 | T81 | 0.04 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알클래드 시트 0.08" | 0.08인치 | T81 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알클래드 시트 0.1" | 0.1인치 | T81 | 0.1 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알루미늄 시트 0.04" | 0.04인치 | T81 | 0.04 | 60인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024-T81 알루미늄 시트 0.05" | 0.05인치 | T81 | 0.05 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024T81 알루미늄 시트 알클래드 0.02" | 0.02인치 | T81 | 0.02 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250 2024T81 알루미늄 시트 알클래드 0.071" | 0.071인치 | T81 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/3 2014-O 알루미늄 알클래드 시트 0.063" | 0.063인치 | 영형 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/3 2014-O 알루미늄 알클래드 시트 0.08" | 0.08인치 | 영형 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/3 2014-T6 알루미늄 알클래드 0.063" | 0.063인치 | 티6 | 0.063 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/3 2014-T6 알루미늄 알클래드 시트 0.051" | 0.051인치 | 티6 | 0.051 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/3 2014-T651 알루미늄 알클래드 플레이트 0.25" | 0.25인치 | T651 | 0.25 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024 T81 알루미늄 시트 0.016" | 0.016인치 | T81 | 0.016 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024 T81 알루미늄 시트 0.071" | 0.071인치 | T81 | 0.071 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024 T851 알루미늄 판 0.32" | 0.32인치 | T851 | 0.32 | 48.5인치 | 144인치 | 그릇 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024 T851 알루미늄 판 1.25" | 1.25인치 | T851 | 1.25 | 48인치 | 144인치 | 그릇 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024 T851 알루미늄 시트 0.08" | 0.08인치 | T81 | 0.08 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024T81 알루미늄 시트 0.032" | 0.032인치 | T81 | 0.032 | 48인치 | 144인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024-T81 알루미늄 시트 0.071" | 0.071인치 | T81 | 0.071 | 48인치 | 96인치 | 시트 |
ASTM B209 AMS-QQ-A-250/4 2024-T851 알루미늄 판 0.25" | 0.25인치 | T851 | 0.25 | 48.5인치 | 144.5인치 | 그릇 |
원소 | 백분율 |
Al | 93.5 |
Cr | 최대 0.1 |
Cu | 3.8 - 4.9 |
Fe | 최대 0.5 |
Mg | 1.2 - 1.8 |
Mn | 0.3 - 0.9 |
Si | 최대 0.5 |
Ti | 최대 0.15 |
Zn | 최대 0.25 |
정보 | 영국식 | 미터법 |
밀도 | 0.1 lb/in³ | 2.78 g/cc |
인장 강도 | 63, 800 psi | 440 MPa |
항복 강도 | 42, 100 psi | 290 MPa |
피로 강도 | 20, 000 psi | 138 MPa |
전단 강도 | 41, 000 psi | 283 MPa |
용융점 | 935 - 1, 180°F | 502 - 638°C |
2024-O | 2024-T3 | 2024-T4 | 2024-T351 | |
인장 강도 | 100-200 MPa | 320-480 MPa | 310-480 MPa | 330-460 MPa |
전단 강도 | 130 MPa | 290 MPa | 290 MPa | 290 MPa |
피로 강도 | 90 MPa | 140 MPa | 140 MPa | 140 MPa |
탄성 계수 | 71 GPa | 71 GPa | 71 GPa | 71 GPa |
브리넬 경도 | 49 | 120 | 120 | 120 |
파단 연신율 | 15% | 15% | 16% | 13% |
2024 알루미늄 판은 항공기 구조물(피부, 프레임, 리브 빔, 벌크헤드 등), 리벳, 미사일 부품, 트럭 허브, 프로펠러 요소 및 다양한 기타 구조 부품에서 널리 사용됩니다.
주요 용도
알루미늄 코드 2024란 무엇인가요?
알루미늄 코드 2024는 높은 강도, 피로 저항성 및 우수한 가공성을 자랑하는 알루미늄 합금을 의미하며, 항공 우주 및 군사 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
6061과 2024의 차이는 무엇인가요?
6061과 2024 알루미늄의 주요 차이점은 6061이 더 나은 부식 저항성과 용접 용이성을 가지는 반면, 2024는 더 높은 강도와 피로 저항성을 제공하지만 용접하기 더 어렵다는 점입니다.
알루미늄 2014와 2024의 차이는 무엇인가요?
2014와 2024 알루미늄의 차이점은 2014가 높은 온도에서 더 우수한 가공성과 강도를 가지는 반면, 2024는 전반적인 강도와 피로 저항성이 더 뛰어나 항공 우주 응용 분야에 더 적합하다는 점입니다.
관심이 있을 만한 제품
아래 양식에 요청 사항을 작성해 주세요. 24시간 이내에 답변드리며, 개인 정보는 철저히 보호됩니다.