5005アルミニウム合金は、優れた成形性、耐食性、溶接性により、さまざまな分野で広く使用されています。これは、高性能の中程度の強度を持つアルミニウム合金です。
このアルミニウムは、熱処理できないアルミニウム合金の中で最も弱いものです。ただし、冷間加工によって硬化させることができ、装飾的なアノダイジングに適しており、良好な溶接性があります。
UNS A95005、アルミニウム5005、AA5005、Al5005
5005は成形性が非常に優れており、特に柔らかいテンパーで顕著です。SAFは、5005 H34テンパーを取り扱っており、これは少し硬く、5052 H32と比較して成形性が同等です。
5005合金は、優れた溶接特性で知られています。5005材料を溶接し、その後アノダイズする場合、SAFは最良の色の均一性のために5356溶接ワイヤーを推奨しています。溶接による変色はまだ発生する可能性がありますが、他の溶接合金に比べて軽度です。
5005の加工性は一般的にかなり悪いです。柔らかい5005テンパーは、硬いテンパーよりも加工が難しくなります。5005 H34および5005 H38は加工できますが、多くの他のアルミニウム合金よりもはるかに困難です。
製品 | サイズ(フィート) |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 1 x 1 フィート. |
1/32" 5005 H32 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 1 x 3 フィート. |
1/32" 5005 H14 アルミシート | 1 x 4 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 2 x 2 フィート. |
1/32" 5005 H18 アルミシート | 2 x 3 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 2 x 4 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 3 x 3 フィート. |
1/32" 5005 H34 アルミニウムシート | 3 x 4 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
1/32" 5005 アルミニウムシート | 4 x 10 フィート. |
0.040" 5005 H24 アルミニウムシート | 1 x 1 フィート. |
0.040" 5005 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
0.040" 5005 H32 アルミニウム板 | 1 x 3 フィート. |
0.040" 5005 アルミニウムシート | 1 x 4 フィート. |
0.040" 5005 H18 アルミニウム板 | 2 x 2 フィート. |
0.040" 5005 アルミニウムシート | 2 x 3 フィート. |
0.040" 5005 H14 アルミニウム板 | 2 x 4 フィート. |
0.040" 5005 アルミニウムシート | 3 x 3 フィート. |
0.040" 5005 H38 アルミニウム板 | 3 x 4 フィート. |
0.040" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
0.040" 5005 H38 アルミニウム板 | 4 x 10 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 1 x 1 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
0.050" 5005 H32 アルミニウム板 | 1 x 3 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 1 x 4 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 2 x 2 フィート. |
0.050" 5005 H34 アルミニウム板 | 2 x 3 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 2 x 4 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 3 x 3 フィート. |
0.050" 5005 H14 アルミニウム板 | 3 x 4 フィート. |
0.050" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
0.050" 5005 H18 アルミニウム板 | 4 x 10 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 1 x 1 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 1 x 3 フィート. |
1/16" 5005 H32 アルミニウムシート | 1 x 4 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 2 x 2 フィート. |
1/16" 5005 H34 アルミニウムシート | 2 x 3 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 2 x 4 フィート. |
1/16" 5005 H32 アルミニウムシート | 3 x 3 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 3 x 4 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
1/16" 5005 アルミニウムシート | 4 x 10 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 1 x 1 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 1 x 2 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 1 x 3 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 1 x 4 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 2 x 2 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 2 x 3 フィート. |
0.080" 5005 H34 アルミニウム板 | 2 x 4 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 3 x 3 フィート. |
0.080" 5005 H34 アルミニウム板 | 3 x 4 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 4 x 4 フィート. |
0.080" 5005 アルミニウム板 | 4 x 10 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 1 x 1 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
0.090" 5005 H34 アルミニウム板 | 1 x 3 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 1 x 4 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 2 x 2 フィート. |
0.090" 5005 H32 アルミニウム板 | 2 x 3 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 2 x 4 フィート. |
0.090" 5005 H32 アルミニウム板 | 3 x 3 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 3 x 4 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
0.090" 5005 アルミニウムシート | 4 x 10 フィート. |
1/8" 5005 H18 アルミニウム板 | 1 x 1 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 1 x 2 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 1 x 3 フィート. |
1/8" 5005 H38 アルミニウム板 | 1 x 4 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 2 x 2 フィート. |
1/8" 5005 H38 アルミニウム板 | 2 x 3 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 2 x 4 フィート. |
1/8" 5005 H38 アルミニウム板 | 3 x 3 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 3 x 4 フィート. |
1/8" 5005 アルミニウムシート | 4 x 4 フィート. |
1/8" 5005 H14 アルミニウム板 | 4 x 10 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 1 x 1 フィート. |
1/4" 5005 H14 アルミプレート | 1 x 2 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 1 x 3 フィート. |
1/4" 5005 H14 アルミプレート | 1 x 4 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 2 x 2 フィート. |
1/4" 5005 H14 アルミプレート | 2 x 3 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 2 x 4 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 3 x 3 フィート. |
1/4" 5005 H18 アルミプレート | 3 x 4 フィート. |
1/4" 5005 H18 アルミプレート | 4 x 4 フィート. |
1/4" 5005 アルミニウムプレート | 4 x 10 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 1 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 2 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 3 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 4 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 2 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 3 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 4 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 3 x 3 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 3 x 4 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 4 x 4 フィート. |
1/2" 5005 アルミニウム プレート | 4 x 10 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 1 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 2 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 3 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 1 x 4 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 2 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 3 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 2 x 4 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 3 x 3 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 3 x 4 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 4 x 4 フィート. |
3/4" 5005 アルミニウム プレート | 4 x 10 フィート. |
要素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他-各々 | その他-合計 | Al最小 |
5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.5-1.1 | 0.10 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | 残り |
合金-調質 |
引張強度 (ksi) |
降伏強度 (ksi) |
伸び (%) |
5005-O | 18 | 6 | 22 |
5005-H14 | 23 | 22 | 4 |
5005-H18 | 29 | 28 | 2 |
合金 | 形状 | 調質 | 引張強度 | 降伏強度 | 伸び |
5005 | シート | H12 | 20 | 19 | 10 |
5005 | シート | H14 | 23 | 22 | 6 |
5005 | シート | H16 | 26 | 25 | 5 |
5005 | シート | H18 | 29 | 28 | 4 |
5005 | シート | H32 | 20 | 17 | 11 |
5005 | シート | H34 | 23 | 20 | 8 |
5005 | シート | H36 | 26 | 24 | 6 |
5005 | シート | H38 | 29 | 27 | 5 |
5005アルミニウムプレートは、導体、調理器具、ダッシュボード、建材、内外装材料、車両内装材料、陽極酸化部品などによく使用されます。
典型的な用途
5005アルミニウムプレートに関する最新の人気アプリケーション相談
5005は5052よりも溶接に優れていますか?
5005は5052よりも溶接には適していません。一般的に5052の方が溶接特性が良好です。
5005アルミニウムは海洋用等級ですか?
5005アルミニウムは通常、海洋用等級の合金として分類されません。海洋アプリケーションでは5052がより一般的に使用されています。
なぜ5005アルミニウムは自動車産業で一般的ですか?
5005アルミニウムは、優れた耐食性と表面仕上げを持ち、他のアルミニウム合金と比較して比較的高い溶接強度を持つため、自動車産業で人気があります。
5005アルミニウムは冷間加工できますか?
5005アルミニウムは冷間加工可能であり、この等級は熱処理できませんが、冷間加工硬化に適しています。
興味のある製品
以下のフォームにご要望をお気軽にご記入ください。24時間以内にご返信し、個人情報の保護を徹底します。