"H32" indica que la aleación de aluminio ha sido tratada térmicamente a un estado de temple específico, ofreciendo un equilibrio entre resistencia y ductilidad.
El 5086 H32 proporciona una buena combinación de resistencia y conformabilidad, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones estructurales y de manufactura.
El 5086 H32 exhibe una fuerte resistencia al agua de mar y a los ambientes marinos, lo que lo hace altamente adecuado para aplicaciones marinas como cascos y estructuras de barcos.
La resistencia de la placa de aluminio 5086-H32 es superior a la de las aleaciones 5052 y 5083, lo que le permite desempeñarse mejor en ambientes de alta carga.
Grosor | 0.063" - 1" según su solicitud |
Ancho | 12" - 96" según su solicitud |
Largo | 12" - 240" según su solicitud |
Precio | Precio de fábrica |
Tratamiento superficial | Acabado en bruto, Anodizado, Embossado, Recubierto con PVC, etc. |
Procesamiento | Doblado, Soldadura, Corte, Perforación, etc. |
Tipo de película | Película azul, Película transparente, Película en blanco y negro, Papel intercalado (Grosor de película: 50 micrómetros, 80 micrómetros) |
Grosor | Tolerancia de grosor |
0.063" | +/-.003 |
0.090" | +/-.005 |
0.125" | +/-.006 |
0.190" | +/-.009 |
0.250" | +/-.014 |
0.375" | +/-.017 |
0.500" | +/-.023 |
0.750" | +/-.031 |
1.00" | +/-.039 |
Límites de composición química (WT %) | |
Silicio | 0.4 |
Hierro | 0.5 |
Cobre | 0.1 |
Manganeso | 0.20-0.70 |
Magnesio | 3.5-4.5 |
Cromo | 0.05-0.25 |
Zinc | 0.25 |
Titanio | 0.15 |
Otros, cada uno | 0.05 |
Otros, total | 0.15 |
Balance, Aluminio |
Aleación Temper |
Resistencia a la tracción | Resistencia a la fluencia | Alargamiento |
KSI | KSI | % | |
5086 O | 44 | 14 | 16 |
5086 H32 | 47 | 28 | 12 |
5086 H112 | 35 | 14 | 14 |
5086 H116 | 40 | 28 | 10 |
Descripción | Temperamento | Espesor/pulgada | Tamaño/pulgadas | Forma |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 032" | H32 | 0, 032" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 032" | H32 | 0, 032" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 032" | H32 | 0, 032" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 032" | H32 | 0, 032" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 032" | H32 | 0, 032" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 040" | H32 | 0, 040" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 040" | H32 | 0, 040" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 040" | H32 | 0, 040" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 040" | H32 | 0, 040" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 040" | H32 | 0, 040" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 050" | H32 | 0, 050" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 050" | H32 | 0, 050" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 050" | H32 | 0, 050" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 050" | H32 | 0, 050" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 050" | H32 | 0, 050" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 063" | H32 | 0, 063" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 063" | H32 | 0, 063" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 063" | H32 | 0, 063" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 063" | H32 | 0, 063" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 063" | H32 | 0, 063" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 090" | H32 | 0, 090" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 090" | H32 | 0, 090" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 090" | H32 | 0, 090" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 090" | H32 | 0, 090" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 090" | H32 | 0, 090" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 125" | H32 | 0, 125" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 125" | H32 | 0, 125" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 125" | H32 | 0, 125" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 125" | H32 | 0, 125" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 125" | H32 | 0, 125" | 24" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 190" | H32 | 0, 190" | 12" X 12" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 190" | H32 | 0, 190" | 12" X 24" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 190" | H32 | 0, 190" | 12" X 36" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 190" | H32 | 0, 190" | 12" X 48" | Hoja |
Lámina de aluminio 5086-H32 de 0, 190" | H32 | 0, 190" | 24" X 24" | Hoja |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 249" | H32 | 0, 249" | 24" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 249" | H32 | 0, 249" | 24" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 249" | H32 | 0, 249" | 36" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 249" | H32 | 0, 249" | 36" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 249" | H32 | 0, 249" | 48" X 144" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 375" | H32 | 0, 375" | 24" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 375" | H32 | 0, 375" | 24" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 375" | H32 | 0, 375" | 36" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 375" | H32 | 0, 375" | 36" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 375" | H32 | 0, 375" | 48" X 144" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 500" | H32 | 0, 500" | 24" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 500" | H32 | 0, 500" | 24" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 500" | H32 | 0, 500" | 36" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 500" | H32 | 0, 500" | 36" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 500" | H32 | 0, 500" | 48" X 144" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 625" | H32 | 0, 625" | 24" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 625" | H32 | 0, 625" | 24" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 625" | H32 | 0, 625" | 36" X 36" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 625" | H32 | 0, 625" | 36" X 48" | Lámina |
Placa de aluminio 5086-H32 de 0, 625" | H32 | 0, 625" | 48" X 144" | Lámina |
Norma Europea | ANTIGUO | WNr | UNS | ISO | EE.UU. (AA) | ALEMANIA (DIN) |
AW-AlMg4 | AG4MC | 3.3545 | A95086 | AlMg4 | 5086 | AlMg4Mn |
La placa de aluminio 5086-H32 es un material robusto adecuado para aplicaciones exigentes que requieren una combinación de resistencia, durabilidad y resistencia a la corrosión.
Debido a la excelente resistencia a la corrosión por agua salada de la placa de aluminio 5086-H32, se utiliza ampliamente en la construcción naval, cascos y estructuras marinas. Su superior resistencia a la corrosión lo hace ideal para ambientes marinos, resistiendo eficazmente la erosión del agua de mar, extendiendo así la vida útil y la seguridad de las embarcaciones.
En la industria automotriz, la placa de aluminio 5086-H32 se utiliza para fabricar partes que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión, como paneles de carrocería y componentes del chasis. Sus excepcionales propiedades mecánicas y durabilidad lo convierten en un material ideal para la fabricación automotriz, especialmente en aplicaciones con requisitos estrictos de durabilidad y seguridad.
La placa de aluminio para suelos 5086-H32 se considera de "grado marino" y es adecuada para diversas aplicaciones tanto interiores como exteriores. Su tolerancia a la resistencia excede la de las aleaciones 5052 o 5083, lo que la convierte en una excelente opción en tecnologías de procesamiento. Las aplicaciones comunes incluyen estructuras de soporte, pasarelas y cubiertas de zanjas en ambientes marinos, donde su durabilidad y resistencia al deslizamiento funcionan excepcionalmente bien.
¿Qué es el aluminio de grado 5086?
El aluminio de grado 5086 es una aleación de grado marino conocida por su excelente resistencia a la corrosión y alta resistencia, comúnmente utilizada en la construcción naval y aplicaciones marinas.
¿Cuál es la diferencia entre el aluminio 5086 y el 6061?
La diferencia entre el aluminio 5086 y el 6061 es que el 5086 ofrece una resistencia a la corrosión y una resistencia superiores para ambientes marinos, mientras que el 6061 proporciona una mejor maquinabilidad y se utiliza a menudo en aplicaciones estructurales y aeroespaciales debido a su versatilidad y resistencia.
Productos que podrían interesarte
No dudes en escribir tu requerimiento en el siguiente formulario. Te responderemos dentro de las 24 horas y protegeremos la información de tu privacidad personal.