El aluminio 1100-H14 es el temperamento H14 del aluminio 1100, con un nivel de resistencia aproximadamente entre el estado recocido (O) y el estado completamente endurecido (H18).
La aleación de aluminio 1100-H14 mejora la resistencia mientras mantiene una buena maquinabilidad y resistencia a la corrosión, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que requieren tanto resistencia como procesabilidad.
La resistencia del 1100-H14 se encuentra entre el estado recocido (O) y el estado completamente endurecido (H18). Este rango de resistencia permite proporcionar mayor resistencia mientras se mantiene una buena maquinabilidad.
La aleación de aluminio 1100-H14 es un temperamento específico de la aleación de aluminio 1100. La aleación de aluminio 1100-H14 se endurece por deformación mediante laminado en frío u otras técnicas de procesamiento en frío, lo que aumenta la dureza y resistencia del material.
Temperamento H14: Esto denota un proceso de tratamiento térmico específico en el cual la aleación de aluminio se endurece parcialmente mediante procesamiento en frío. "H" representa tratado térmicamente, y "14" indica el nivel de endurecimiento por deformación.
Peso% | Al | Cu | Si + Fe | Mn | Zn | Otros |
1100 | Rem | 0.05 - 0.020 | 0.95 máx | 0.05 máx | 0.10 máx | 0.05 (cada uno) 0.15 (total) |
Material | Temperamento | Resistencia a la tracción ksi | Resistencia a la fluencia (ksi min) | Alargamiento % en lámina de 2"0, 064" | Radio de curvatura en frío mínimo de 90° para espesores de 0, 064" |
1100 | 1100-0 | 11-15.5 | 3.5 | 30 | 0 |
1100 | 1100-H12 | 14-19 | 11 | 8 | 0 |
1100 | 1100-H14 | 16-21 | 14 | 5 | 0 |
1100 | 1100-H16 | 19-24 | 17 | 4 | 0, 1 toneladas |
1100 | 1100-H18 | 22 (minutos) | - | 4 | 1-2T |
Las principales diferencias entre las aleaciones de aluminio 1100-H14 y 1100-H18 radican en sus propiedades mecánicas, métodos de procesamiento y rendimiento resultante.
Características | Aluminio 1100-H14 | Aluminio 1100-H18 |
Temperamento | Temperamento endurecido por deformación. Endurecido parcialmente mediante trabajo en frío, pero no completamente endurecido. | Temperamento completamente endurecido. Sufre niveles más altos de endurecimiento por deformación. |
Dureza | Dureza media, entre el estado completamente recocido (condición O) y el completamente endurecido (H18). | Mayor dureza, más fuerte, pero con menor conformabilidad. |
Resistencia | Resistencia a la tracción moderada, adecuada para aplicaciones que requieren buena conformabilidad y resistencia moderada. | Alta resistencia a la tracción, más adecuada para aplicaciones que requieren mayor resistencia. |
Ductilidad | Buena ductilidad, fácil de conformar y procesar. | Menor ductilidad, mayor dureza reduce la flexibilidad y hace que sea más propenso a agrietarse. |
Conformabilidad | Excelente conformabilidad, adecuado para procesos de doblado, estampado y embutido profundo. | Conformabilidad reducida, el procesamiento es más desafiante. |
Aplicaciones Comunes | Interiores de automóviles, paneles de construcción, utensilios de cocina y productos de consumo donde se necesita un equilibrio entre resistencia y facilidad de procesamiento. | Componentes estructurales, aplicaciones de alta resistencia y otras situaciones que requieren mayor resistencia. |
Descripción | Temperamento | Espesor (pulg.) | Ancho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 02" 2 × 24 | H14 | 0, 02" | 2" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 032" 2 × 24 | H14 | 0, 032" | 2" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 04" 2 × 24 | H14 | 0, 04" | 2" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 032" 4 × 24 | H14 | 0, 032" | 4" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 04" 4 × 24 | H14 | 0, 04" | 4" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 05" 4 × 24 | H14 | 0, 05" | 4" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 04" 6 × 6 | H14 | 0, 04" | 6" | 6" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 05" y 6 × 6 | H14 | 0, 05" | 6" | 6" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 063" 6 × 6 | H14 | 0, 063" | 6" | 6" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 05" 6 × 12 | H14 | 0, 05" | 6" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 063" de 6 × 12 | H14 | 0, 063" | 6" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 08" de 6 × 12 | H14 | 0, 08" | 6" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 063" 6 × 24 | H14 | 0, 063" | 6" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 08" 6 × 24 | H14 | 0, 08" | 6" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 09" 6 × 24 | H14 | 0, 09" | 6" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 08" y 12 × 12 | H14 | 0, 08" | 12" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 09" y 12 × 12 | H14 | 0, 09" | 12" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 125" y 12 × 12 | H14 | 0, 125" | 12" | 12" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 09" 12 × 24 | H14 | 0, 09" | 12" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 125" de 12 × 24 | H14 | 0, 125" | 12" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 02" y 24 × 24 | H14 | 0, 02" | 24" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 125" y 24 × 24 | H14 | 0, 125" | 24" | 24" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 02" y 24 × 48 | H14 | 0, 02" | 24" | 48" |
Lámina de aluminio 1100-H14 de 0, 032" y 24 × 48 | H14 | 0, 032" | 24" | 48" |
Productos que podrían interesarte
No dudes en escribir tu requerimiento en el siguiente formulario. Te responderemos dentro de las 24 horas y protegeremos la información de tu privacidad personal.